Добраться из Константиновки в ближайшие и не очень города помогут две автостанции. Одна расположена по адресу: пр. Ломоносова, 125 (Налоговая), тел: 050-477-16-58; другая: ул. Ленина, 106, тел: 06272-4-05-15. Вы сможете доехать не только в Краматорск, Дружковку, Покровск, Славянск, но и добраться до других областных центров (Днепр, Харьков, Запорожье и др.). Также транспорт ходит до Москвы, Ростова, Санкт-Петербурга и другие города. Ниже вы сможете ознакомиться с расписанием автобусов по Константиновке. Удачного пути!
Время отправления | Пункт отправления | Пункт прибытия | График |
6:00 | Краматорск | Кпп Майорск | Каждый день |
6:00 | Константиновка Жд | Святогорск | Каждый день |
6:05 | Константиновка Жд | Бердянск | Каждый день |
6:25 | Славянск | Мариуполь | Каждый день |
6:25 | Константиновка Дп | Бахмут | Каждый день |
6:30 | Бахмут | Харьков | Каждый день |
6:50 | Краматорск | Бердянск | Каждый день |
7:00 | Торецк | Славянск | Каждый день |
7:15 | Славянск | Днепр | Каждый день |
7:16 | Торецк | Лиман | Каждый день |
7:22 | Краматорск | Кпп Майорск | Каждый день |
7:35 | Покровск | Славянск | Каждый день |
7:40 | Константиновка Дп | Славянск | Каждый день |
7:55 | Святогорск | Запорожье | Каждый день |
8:00 | Краматорск | Кпп Майорск | Каждый день |
8:00 | Барвенково | Покровск | Каждый день |
8:00 | Краматорск | Бахмут | Каждый день |
8:05 | Мирноград М-Н Светлый | Славянск | Каждый день |
8:10 | Славянск | Покровск | Каждый день |
8:10 | Межевая | Бахмут | Каждый день |
8:15 | Николаевка | Кпп Майорск | Каждый день |
8:20 | Торецк | Вроцлав | ВТ |
8:25 | Курахово | Полтава | Каждый день |
8:30 | Бахмут | Кривой Рог | Каждый день |
8:40 | Бахмут | Санкт-Петербург | ВС |
8:45 | Бахмут | Санкт-Петербург | ЧТ |
8:53 | Константиновка Дп | Бахмут | Каждый день |
8:55 | Святогорск | Мариуполь Ас-2 | Каждый день |
9:00 | Константиновка Дп | Яблуновка | Каждый день |
9:25 | Краматорск | Бахмут | Каждый день |
9:25 | Святогорск | Бердянск | Каждый день |
9:25 | Славянск | Кпп Майорск | Каждый день |
9:32 | Курахово | Святогорск | Каждый день |
9:35 | Бахмут | Краматорск | Каждый день |
10:00 | Славянск | Торецк | Каждый день |
10:10 | Бахмут | Покровск | Каждый день |
10:17 | Краматорск | Кпп Майорск | Каждый день |
10:25 | Павлоград | Бахмут | Каждый день |
10:35 | Волноваха | Святогорск | Каждый день |
10:50 | Константиновка Жд | Святогорск | Каждый день |
10:55 | Святогорск | Мариуполь Ас-2 | Каждый день |
11:10 | Мариуполь Ас-2 | Славянск | Каждый день |
11:12 | Краматорск | Кпп Майорск | Каждый день |
11:15 | Бахмут | Краматорск | Каждый день |
11:20 | Славянск | Покровск | Каждый день |
11:20 | Константиновка Дп | Славянск | Каждый день |
11:25 | Константиновка Дп | Бахмут | Каждый день |
11:25 | Кпп Майорск | Краматорск | Каждый день |
11:50 | Константиновка Дп | Яблуновка | Каждый день |
11:50 | Северодонецк | Мариуполь Ас-2 | Каждый день |
11:57 | Покровск | Славянск | Каждый день |
12:05 | Краматорск | Бахмут | Каждый день |
12:11 | Лиман | Торецк | Каждый день |
12:18 | Кпп Майорск | Славянск | Каждый день |
12:25 | Славянск | Мирноград М-Н Светлый | Каждый день |
12:33 | Кпп Майорск | Славянск | Каждый день |
12:40 | Краматорск | Бахмут | Каждый день |
12:50 | Торецк | Славянск | Каждый день |
12:55 | Константиновка Жд | Москва | Каждый день |
13:00 | Святогорск | Мариуполь | Каждый день |
13:00 | Торецк | Москва | Каждый день |
13:10 | Межевая | Бахмут | Каждый день |
13:25 | Краматорск | Кпп Майорск | Каждый день |
13:30 | Мариуполь Ас-2 | Харьков | Каждый день |
13:50 | Бахмут | Краматорск | Каждый день |
13:55 | Мариуполь Ас-2 | Северодонецк | Каждый день |
14:00 | Николаевка. | Мариуполь Ас-2 | Каждый день |
14:15 | Мариуполь Ас-2 | Святогорск | Каждый день |
14:20 | Константиновка Дп | Бахмут | Каждый день |
14:21 | Торецк | Лиман | Каждый день |
14:25 | Бердянск | Северодонецк | Каждый день |
14:30 | Константиновка Дп | Яблуновка | Каждый день |
14:30 | Запорожье | Святогорск | Каждый день |
14:30 | Бахмут | Краматорск | Каждый день |
14:55 | Северодонецк | Бердянск | Каждый день |
15:05 | Мирноград М-Н Светлый | Славянск | Каждый день |
15:07 | Святогорск | Курахово | Каждый день |
15:15 | Мариуполь Ас-2 | Славянск | Каждый день |
15:15 | Донецк | Москва | ВТ, ЧТ, СБ, ВС |
15:15 | Бахмут | Покровск | Каждый день |
15:30 | Славянск | Мариуполь Ас-2 | Каждый день |
15:30 | Константиновка Жд | Москва | ПН, СР, ПТ |
15:35 | Славянск | Торецк | Каждый день |
15:45 | Константиновка Жд | Ростов | ВТ, СБ |
15:45 | Константиновка Жд | Ростов | СР, ПТ |
15:55 | Краматорск | Бахмут | Каждый день |
15:55 | Бахмут | Днепр | Каждый день |
15:55 | Мариуполь | Воронеж | ВТ, ПТ |
16:10 | Покровск | Барвенково | Каждый день |
16:25 | Константиновка Дп | Славянск | Каждый день |
16:45 | Краматорск | Бахмут | Каждый день |
17:00 | Мариуполь | Славянск | Каждый день |
17:05 | Кривой Рог | Бахмут | Каждый день |
17:15 | Святогорск | Волноваха | Каждый день |
17:35 | Славянск | Покровск | Каждый день |
17:43 | Бердянск | Святогорск | Каждый день |
17:45 | Бахмут | Краматорск | Каждый день |
Для уточняющей информации обращайтесь в справочную автовокзала.