Эта страница предоставит вам полное расписание электричек Дружковка – Краматорск. Ниже вы узнаете, на каких пригородных поездах можно добраться до соседнего города в короткие сроки.
№ | Периодичность | Маршрут | Отправление из Дружковки | Прибытие в Краматорск | Время в пути (мин.) |
6018 | Каждый день | Фенольная — Лиман | 5:36 | 5:55 | 19 |
7088 | Каждый день, кроме ВТ, СР | Константиновка — Харьков | 5:55 | 6:06 | 11 |
6002 | Каждый день | Фенольная — Изюм | 6:37 | 6:56 | 19 |
6072 | Каждый день | Скотоватая — Лиман | 10:24 | 10:43 | 19 |
6016 | Каждый день | Фенольная — Гавриловка | 15:17 | 15:36 | 19 |
6004 | Каждый день | Скотоватая — Святогорск | 17:41 | 18:00 | 19 |
6244 | Каждый день | Фенольная — Лозовая | 19:21 | 19:40 | 19 |
Расписание может меняться. Комфортного пути! Вернуться на страницу раздела.