На этой странице вы найдете подробное расписание городских автобусов по Дружковке. Здесь представлены основные маршруты, которыми ежедневно пользуются жители города. Просто изучите информацию ниже.
Маршрут №1
М-н «Южный» — Яковлевка – с. Дружковское
М-н «Южный» | С. Дружковское |
6-00 | 6-30 |
7-05 | 7-35 |
8-10 | 8-45 |
10-30 | 11-10 |
13-10 | 13-50 |
14-40 | 15-20 |
Маршрут №5-а (график 1)
М-н «Южный» — Центральная больница
М-н «Южный» | Центральная больница |
7-55 | 7-40 |
8-25 | 8-10 |
8-55 | 8-40 |
9-25 | 9-10 |
9-55 | 9-40 |
10-25 | 10-10 |
10-55 | 10-40 |
11-25 | 11-10 |
11-55 | 11-40 |
12-25 | 12-10 |
12-55 | 12-40 |
13-25 | 13-10 |
13-55 | 13-40 |
14-55 | 14-40 |
15-25 | 15-10 |
15-55 | 15-40 |
Маршрут №5-а (график 2)
М-н «Южный» — Центральная больница
М-н «Южный» | Центральная больница |
7-40 | 7-55 |
8-10 | 8-25 |
8-40 | 8-55 |
9-10 | 9-25 |
9-40 | 9-55 |
10-10 | 10-25 |
10-40 | 10-55 |
11-10 | 11-25 |
11-40 | 11-55 |
12-10 | 12-25 |
12-40 | 12-55 |
13-10 | 13-25 |
13-40 | 13-55 |
14-40 | 14-55 |
15-10 | 15-25 |
15-40 | 15-55 |
Маршрут №8
М-н «Южный» — Дом интернат
М-н «Южный» | Дом интернат |
6-20 | 6-50 |
7-35 | 8-10 |
9-00 | 9-40 |
10-40 | 11-10 |
11-50 | 12-25 |
12-55 | 13-30 |
14-00 | 14-45 |
15-35 | 16-05 |
16-30 | 17-00 |
Маршрут №10 (график 1)
М-н «Южный» — ЖД вокзал
М-н «Южный» | ЖД вокзал |
6-10 | 6-30 |
7-02 | 7-26 |
7-50 | 8-14 |
8-38 | 9-02 |
9-26 | 9-50 |
10-14 | 10-38 |
11-50 | 12-14 |
12-38 | 13-02 |
13-26 | 13-50 |
14-14 | 14-38 |
15-02 | 15-26 |
15-50 | 16-14 |
16-38 | 17-02 |
Маршрут №10 (график 2)
М-н «Южный» — ЖД вокзал
М-н «Южный» | ЖД вокзал |
6-30 | 6-54 |
7-18 | 7-42 |
8-06 | 8-30 |
8-54 | 9-18 |
9-42 | 10-06 |
10-30 | 10-54 |
11-18 | 11-42 |
12-54 | 13-18 |
13-42 | 14-06 |
14-30 | 14-54 |
15-18 | 15-42 |
16-08 | 16-30 |
17-00 | 17-30 |
Маршрут №10 (график 3)
М-н «Южный» — ЖД вокзал
М-н «Южный» | ЖД вокзал |
6-46 | 7-10 |
7-34 | 7-58 |
8-22 | 8-46 |
9-10 | 9-34 |
9-58 | 10-22 |
10-46 | 11-10 |
11-34 | 11-58 |
12-22 | 12-46 |
13-58 | 14-22 |
14-46 | 15-10 |
15-34 | 15-58 |
16-22 | 16-46 |
17-35 | 18-00 |
Маршрут №10 (график 1 – выходные дни)
М-н «Южный» — ЖД вокзал
М-н «Южный» | ЖД вокзал |
6-30 | 6-45 |
7-25 | 7-50 |
8-15 | 8-40 |
9-05 | 9-30 |
9-55 | 10-20 |
10-45 | 11-10 |
11-35 | 12-00 |
12-25 | 12-50 |
13-15 | 13-40 |
14-05 | 14-30 |
14-55 | 15-20 |
15-45 | 16-10 |
16-35 | 17-05 |
17-35 | 18-00 |
Маршрут №10 (график 2 – выходные дни)
М-н «Южный» — ЖД вокзал
М-н «Южный» | ЖД вокзал |
7-00 | 7-25 |
7-50 | 8-15 |
8-40 | 9-05 |
9-30 | 9-55 |
10-20 | 10-45 |
11-10 | 11-35 |
12-00 | 12-25 |
12-50 | 13-15 |
13-40 | 14-05 |
14-30 | 14-55 |
15-20 | 15-45 |
16-10 | 16-35 |
17-00 | 17-25 |
Маршрут №18
Хлебозавод – с. Горняк
Хлебозавод | с. Горняк |
7-40 | 7-10 |
8-40 | 8-10 |
11-20 | 9-20 |
12-40 | 12-05 |
15-30 | 13-25 |
— | 16-10 |
Маршрут №20 (график 1)
М-н «Южный» – Новый рынок — Центральная больница
М-н «Южный» | Центральная больница |
7-45 | 7-30 |
8-15 | 8-00 |
8-45 | 8-30 |
9-15 | 9-00 |
9-45 | 9-30 |
10-15 | 10-00 |
10-45 | 10-30 |
11-15 | 11-00 |
11-45 | 11-30 |
12-15 | 12-00 |
12-45 | 12-30 |
13-15 | 13-00 |
13-45 | 13-30 |
14-15 | 14-00 |
14-45 | 14-30 |
15-15 | 15-00 |
15-45 | 15-30 |
Маршрут №20 (график 2)
М-н «Южный» – Новый рынок — Центральная больница
М-н «Южный» | Центральная больница |
7-50 | 8-05 |
8-20 | 8-35 |
8-50 | 9-05 |
9-20 | 9-35 |
9-50 | 10-05 |
10-20 | 10-35 |
10-50 | 11-05 |
11-20 | 11-35 |
11-50 | 12-05 |
12-20 | 12-35 |
12-50 | 13-05 |
13-20 | 13-35 |
13-50 | 14-05 |
14-20 | 14-35 |
14-50 | 15-05 |
15-20 | 15-35 |
Маршрут №134
М-н «Южный» – с. Старорайское
М-н «Южный» | с. Старорайское |
6-30 | 7-00 |
10-35 | 11-03 |
12-35 | 13-03 |
14-45 | 15-13 |
Также вы можете изучить и движение пригородных автобусов на этой странице.