На этой странице вы сможете узнать актуальное расписание поездов, которые следуют через Дружковку (например, до Киева, Харькова, Одессы и т.д.) . Для удобства есть время прибытия и время отправления со станции.
Ниже представлено неактуальное расписание движения поездов по станции Дружковка. В данный момент поезда не заезжают на станцию.
Расписание поездов
№ | Откуда/куда | Расписание | Время прибытия | Время отправления | Прибытие на конечную |
1 | Ивано-Франковск — Константиновка | с 28/03/2021 по парным, при двух непарных 28,30,2 | 15-27 | 15-29 | 15-50 |
126 | Киев — Константиновка | с 28/03/2021 каждый день | 09-39 | 09-42 | 10-05 |
126 | Киев — Константиновка | до 27/03/2021 каждый день | 09-39 | 09-42 | 10-05 |
712 | Киев — Константиновка | с 28/03/2021 каждый день | 12-32 | 12-33 | 12-46 |
712 | Киев — Константиновка | до 27/03/2021 каждый день | 12-32 | 12-33 | 12-46 |
126 | Константиновка — Киев | до 27/03/2021 каждый день | 22-04 | 22-06 | 9-44 |
126 | Константиновка — Киев | с 28/03/2021 каждый день | 22-04 | 22-06 | 9-44 |
712 | Константиновка — Киев | до 27/03/2021 каждый день | 16-29 | 16-30 | 23-01 |
712 | Константиновка — Киев | с 28/03/2021 каждый день | 16-29 | 16-30 | 23-01 |
2 | Константиновка — Ходоров | 7-27/03/2021 по непарным, при двух непарных 29,31,3 | 16-51 | 16-53 | 11-52 |
92 | Константиновка — Одесса | 16-20/03/2021 каждый день | 17-26 | 17-28 | 9-49 |
92 | Константиновка — Одесса | с 28/03/2021 каждый день, кроме 12-30/04/2021 | 17-26 | 17-28 | 9-39 |
92 | Константиновка — Одесса | 12-30/04/2021 каждый день | 17-26 | 17-28 | 9-51 |
92 | Константиновка — Одесса | до 27/03/2021 каждый день, кроме 16-20/03/2021 | 17-26 | 17-28 | 9-49 |
2 | Константиновка — Ивано-Франковск | с 29/03/2021 по непарным, при двух непарных 29,31,3 | 16-51 | 16-53 | 13-08 |
92 | Одесса — Константиновка | до 27/03/2021 каждый день | 8-49 | 8-51 | 9-12 |
92 | Одесса — Константиновка | 12-16,19-23/04/2021 каждый день | 8-49 | 8-51 | 9-12 |
92 | Одесса — Константиновка | 17/04-1/05/2021 каждый день, кроме 19-23/04/2021 | 8-49 | 8-51 | 9-12 |
92 | Одесса — Константиновка | 29/03-2/04, 5-9/04/2021 каждый день | 8-49 | 8-51 | 9-12 |
92 | Одесса — Константиновка | с 28/03/2021 каждый день, кроме 29/03-2/04, 5-9/04,12/04-1/05/2021 | 8-49 | 8-51 | 9-12 |
1 | Ходоров — Константиновка | 8-26/03/2021 по непарным, при двух непарных 28,30,2 | 15-27 | 15-29 | 15-50 |
Также вы можете изучить график движения ЖД-транспорта на завтра и на другие дни. Надеемся данная информация вам пригодится.