Трамвай

В Дружковке работает ночной трамвай, который помогает людям добраться до разных точек города в вечернее и ночное время. Многим людям пришелся по душе данный вид транспорта, ведь теперь не нужно пользоваться службой такси, чтобы добраться до нужного пункта в поздний час. Ниже вы сможете ознакомиться с расписанием и маршрутом движения ночного трамвая.

  • 18.15: Депо — Дружковский фарфоровый завод;
  • 18.50: Дружковский фарфоровый завод — Горгаз;
  • 19.10: Горгаз — Центральная городская больница — ЖД вокзал;
  • 19.30: ЖД вокзал — Центральная городская больница — Депо;
  • 21.00: Депо — Центральная городская больница;
  • 21.10: Центральная городская больница — ЖД вокзал;
  • 21.20, 21.40: ЖД вокзал — Центральная городская больница (если нет людей, которые едут до ЦГБ, трамвай следует в депо);
  • 22.35: Депо — пос. 200 планы;
  • 23.00: пос. 200 планы — Центральная городская больница;
  • 23.15: Центральная городская больница — ЖД вокзал;
  • 23.35: Центральная городская больница — Проходные машиностроительного завода (центральные);
  • 00.05: Проходные машиностроительного завода — ЖД вокзал;
  • 00.10: ЖД вокзал — Центральная городская больница;
  • 00.20: Центральная городская больница — пос. 200 планы;
  • 00.35: пос. 200 планы — Депо.

Расписание рейсов трамваев N1, N2, N4

Ниже вы сможете узнать расписание трамваев в Дружковке. В городе есть три маршрута:

  • номер 1 (идет от Фарфорового завода до Вокзала);
  • номер 2 (идет от Центральной городской больницы до Горгаза);
  • номер 4 (идет площади Соборной до Горгаза).

1-й маршрут (1-й выпуск)

1-я смена

ДФЗ ЦГБ Заводская ЖД вокзал
5:55
6:02 6:09 6:18 6:22
6:44 6:37 6:28 6:24
6:46 6:53 7:02 7:06
7:28 7:21 7:12 7:08
7:30 7:37 7:46 7:50
8:12 8:05 7:56 7:52
8:14 8:21 8:30 8:34
8:56 8:49 8:40 8:36
8:58 9:05 9:14 9:18
9:40 9:35 9:24 9:20
9:42 9:49 9:58 10:02
10:24 10:17 10:08 10:04
10:26 10:33 10:42 10:46
11:08 11:01 10:52 10:48
11:10 11:17 11:26 11:30
11:45 11:36 11:32

2-я смена

ДФЗ ЦГБ Заводская ЖД вокзал
14:10 14:20 14:26
14:50 14:44 14:34 14:28
14:52 15:00 15:10 15:16
15:37 15:31 15:23 15:18
15:38 15:46 15:56 16:02
16:22 16:17 16:09 16:04
16:23 16:30 16:45 16:49
17:05 17:00 16:55 16:51
17:06 17:11 17:22 17:26
17:35 17:32 17:28

1-й маршрут (2-й выпуск)

1-я смена

ДФЗ ЦГБ Заводская ЖД вокзал
5:56 6:05 6:07
6:23 6:20 6:11 6:09
6:25 6:32 6:43 6:45
7:06 6:59 6:50 6:47
7:08 7:15 7:24 7:28
7:50 7:43 7:34 7:30
7:52 7:59 8:08 8:12
8:34 8:27 8:18 8:14
8:36 8:43 8:52 8:56
9:18 9:11 9:02 8:58
9:20 9:27 9:36 9:40
10:02 9:55 9:46 9:42
10:04 10:11 10:20 10:24
10:46 10:39 10:30 10:26
10:48 10:55 11:04 11:08
11:30 11:23 11:14 11:10
11:32 11:39 11:48 11:52
12:10 12:05 11:56 11:54

2-я смена

ДФЗ ЦГБ Заводская ЖД вокзал
14:20 14:47 14:53
14:29 14:37 15:00 14:55
15:13 15:08 15:33 15:37
15:15 15:23 15:46 15:39
16:01 15:54 16:19 16:23
16:02 16:09 16:32 16:25
16:46 16:40 17:05 17:07
16:47 16:55 17:12 17:09
17:26 17:20
17:28 17:33

2-й маршрут

1-я смена

ЦГБ Горгаз
6:30 6:50
7:06 7:26
7:42 8:02
8:18 8:38
8:54 9:14
9:30 9:50
10:06 10:26
10:42 11:02
11:18 11:38

2-я смена

ЦГБ Горгаз
14:06 14:26
14:42 15:02
15:18 15:38
15:54 16:14
16:30 16:50
17:06

4-й маршрут

1-я смена

АТБ (пл. Соборная) Горгаз М/н Машиностроителей Горгаз
6:04 6:10 6:15
6:27 6:38 6:46 6:51
7:00 7:11 7:19 7:24
7:36 7:47 7:55 8:00
8:12 8:23 8:31 8:36
8:48 8:59 9:07 9:12
9:24 9:35 9:43 9:48
10:00 10:08
10:17 10:28
10:47 10:58
11:17 11:28
11:47 11:58

2-я смена

АТБ (пл. Соборная) Горгаз М/н Машиностроителей Горгаз
14:00
14:12 14:23 14:31 14:36
14:48 14:59 15:07 15:12
15:24 15:35 15:43 15:48
16:00 16:11 16:19 16:24
16:36 16:47 16:55 17:00
17:15 17:23 17:31 17:36

Движение на выходных

1-й маршрут

1-й выпуск

ДФЗ ЦГБ Заводская ЖД вокзал
5:55
6:02 6:09 6:18 6:22
6:44 6:37 6:28 6:24
6:46 6:53 7:02 7:06
7:28 7:21 7:12 7:08
7:30 7:37 7:46 7:50
8:12 8:05 7:56 7:52
8:14 8:21 8:30 8:34
8:56 8:49 8:40 8:36
8:58 9:05 9:14 9:18
9:40 9:35 9:24 9:20
9:42 9:49 9:58 10:02
10:24 10:17 10:08 10:04
10:26 10:33 10:42 10:46
11:08 11:01 10:52 10:48
11:10 11:17 11:26 11:30
11:45 11:36 11:32

2-й выпуск

ДФЗ ЦГБ Заводская ЖД вокзал
5:56 6:05 6:07
6:23 6:20 6:11 6:09
6:25 6:32 6:43 6:45
7:06 6:59 6:50 6:47
7:08 7:15 7:24 7:28
7:50 7:43 7:34 7:30
7:52 7:59 8:08 8:12
8:34 8:27 8:18 8:14
8:36 8:43 8:52 8:56
9:18 9:11 9:02 8:58
9:20 9:27 9:36 9:40
10:02 9:55 9:46 9:42
10:04 10:11 10:20 10:24
10:46 10:39 10:30 10:26
10:48 10:55 11:04 11:08
11:30 11:23 11:14 11:10
11:32 11:39 11:48 11:52
12:10 12:05 11:56 11:54

2-й маршрут

1-й выпуск

ЦГБ Горгаз М/н Машиностроителей
6:53 7:13 7:17
7:45 8:05 8:09
8:37 8:57 9:01
9:29 9:49 9:53
10:21 10:41 10:45
11:13 11:33 11:39
12:08

2-й выпуск

ЦГБ Горгаз М/н Машиностроителей
6:25 6:49 6:53
7:17 7:41 7:45
8:09 8:33 8:37
9:01 9:25 9:29
9:53 10:17 10:21
10:45 11:09 11:15
11:40 12:01 12:05

Обращаем ваше внимание, что 4-й маршрут не работает на выходных.